
欧洲篮球联赛(EuroLeague)是欧洲最高水平的职业篮球俱乐部赛事,汇聚皇家马德里、帕纳辛奈科斯、莫斯科中央陆军等传统豪门。自1958年创办以来,已诞生超过20支冠军球队。我们整理了完整的冠军列表、夺冠次数及经典问答,带你快速沉浸于欧洲篮球的辉煌历史。





| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分/备注 |
|---|---|---|---|
| 1958 | Rīgas ASK | Academic | — |
| 1959–60 | ASK Rīga | CSKA | — |
| 1961 | CSKA莫斯科 | ASK Rīga | — |
| 1962 | BC Dinamo Tbilisi | Real Madrid | — |
| 1963 | CSKA莫斯科 | Real Madrid | — |
| 1964 | 皇家马德里 | BC Spartak | — |
| 1965 | 皇家马德里 | CSKA莫斯科 | — |
| 1966 | Simmenthal Milano | Slavia VŠ Praha | — |
| 1967 | 皇家马德里 | Simmenthal Milano | — |
| 1968 | 皇家马德里 | BC Spartak | — |
| 1969 | CSKA莫斯科 | 皇家马德里 | — |
| 1970 | Varese | CSKA莫斯科 | — |
| 1971 | CSKA莫斯科 | Varese | — |
| 1972 | Varese | Real Madrid | — |
| 1973 | Varese | CSKA莫斯科 | — |
| 1974 | 皇家马德里 | Varese | — |
| 1975 | Varese | Real Madrid | — |
| 1976 | Mobilgirgi Varese | Real Madrid | — |
| 1977 | Maccabi Elite | Varese | — |
| 1978 | 皇家马德里 | Mobilgirgi Varese | — |
| 1979 | Bosna Sarajevo | Varese | — |
| 1980 | 皇家马德里 | Maccabi Elite | — |
| 1981 | Maccabi Elite | Real Madrid | — |
| 1982 | Pallacanestro Cantù | Maccabi Elite | — |
| 1983 | Pallacanestro Cantù | Billy Milano | — |
| 1984 | Banco Roma | FC Barcelona | — |
| 1985 | Cibona Zagreb | Real Madrid | — |
| 1986 | Cibona Zagreb | Žalgiris | — |
| 1987 | Olimpia Milano | FC Barcelona | — |
| 1988 | Olimpia Milano | Maccabi Elite | — |
| 1989 | KK Split | Maccabi Elite | — |
| 1990 | KK Split | FC Barcelona | — |
| 1991 | KK Split | FC Barcelona | — |
| 1992 | Partizan | Joventut | — |
| 1993 | Limoges CSP | Benetton Treviso | — |
| 1994 | Joventut | Olympiacos | — |
| 1995 | 皇家马德里 | Olympiacos | — |
| 1996 | 帕纳辛奈科斯 | FC Barcelona | — |
| 1997 | 奥林匹亚科斯 | FC Barcelona | — |
| 1998 | Virtus Bologna | AEK Athens | — |
| 1999 | Žalgiris | Virtus Bologna | — |
| 2000 | 帕纳辛奈科斯 | Maccabi Elite | — |
| 2001 | Maccabi Elite | Panathinaikos | — |
| 2002 | 帕纳辛奈科斯 | Virtus Bologna | — |
| 2003 | FC Barcelona | Benetton Treviso | — |
| 2004 | Maccabi Elite | Skipper Bologna | — |
| 2005 | Maccabi Elite | Panathinaikos | — |
| 2006 | CSKA莫斯科 | Maccabi Elite | — |
| 2007 | 帕纳辛奈科斯 | CSKA莫斯科 | — |
| 2008 | CSKA莫斯科 | Panathinaikos | — |
| 2009 | 帕纳辛奈科斯 | CSKA莫斯科 | — |
| 2010 | FC Barcelona | Olympiacos | — |
| 2011 | 帕纳辛奈科斯 | Maccabi Elite | — |
| 2012 | 奥林匹亚科斯 | CSKA莫斯科 | — |
| 2013 | 奥林匹亚科斯 | Real Madrid | — |
| 2014 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | — |
| 2015 | 皇家马德里 | Olympiacos | — |
| 2016 | CSKA莫斯科 | Fenerbahçe | — |
| 2017 | 费内巴切 | Olympiacos | — |
| 2018 | 皇家马德里 | Fenerbahçe | — |
| 2019 | CSKA莫斯科 | Anadolu Efes | — |
| 2020 | 因疫情停办 | ||
| 2021 | Anadolu Efes | FC Barcelona | — |
| 2022 | 费内巴切 | Real Madrid | — |
| 2023 | 皇家马德里 | Olympiacos | — |
| 2024 | 帕纳辛奈科斯 | Real Madrid | — |


